北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 14.58%
2 2:1 10 10.42%
3 1:0 10 10.42%
4 1:1 10 10.42%
5 0:1 9 9.38%
6 1:2 7 7.29%
7 0:0 6 6.25%
8 0:2 6 6.25%
9 3:0 5 5.21%
10 3:1 5 5.21%
11 2:0 5 5.21%
12 0:3 4 4.17%
13 2:2 3 3.13%
14 3:2 1 1.04%
15 3:3 1 1.04%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 65 13.89%
2 1:1 52 11.11%
3 1:0 46 9.83%
4 2:1 44 9.4%
5 0:1 30 6.41%
6 2:2 28 5.98%
7 0:0 28 5.98%
8 0:2 27 5.77%
9 1:2 24 5.13%
10 3:0 22 4.7%
11 2:0 21 4.49%
12 3:1 19 4.06%
13 1:3 18 3.85%
14 0:3 17 3.63%
15 3:2 14 2.99%
16 2:3 10 2.14%
17 3:3 3 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额